Цены на алмазное бурение и сверление
Цены указаны в рублях за 1 см.
Диаметр отверстия, мм |
Кирпич | Бетон без армирования | Бетон с норм. армированием* |
Бетон с тяж. армированием** |
32 | 18 | 20 | 21 | 23 |
42 | 19 | 20 | 22 | 24 |
52 | 20 | 21 | 23 | 24 |
62 | 20 | 21 | 23 | 24 |
82 | 21 | 25 | 26 | 27 |
102 | 22 | 25 | 26 | 28 |
112 | 23 | 26 | 27 | 29 |
122 | 25 | 27 | 29 | 32 |
132 | 30 | 30 | 32 | 34 |
152 | 31 | 32 | 34 | 37 |
162 | 32 | 34 | 36 | 38 |
182 | 34 | 35 | 36 | 42 |
202 | 35 | 36 | 40 | 44 |
250 | 43 | 47 | 52 | 55 |
300 | 58 | 62 | 66 | 75 |
350 | 70 | 79 | 93 | 111 |
* - диаметр арматуры до 12 мм (кол. не более 2-х шт.), руб/см
** - диаметр арматуры 14-18 мм. (кол. не более 2-х шт.), руб/см
Цены на алмазную резку
Материал | Стоимость, руб за м2 |
Гипсолит | 3000 |
Кирпич | 5500 |
Бетон | 6000 |
Армированный бетон | 6500 |